
申请友情链接,请联系我们
友情链接:













| 主题 | 标准 | 币种 | 人民币, 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 标准卡 | 消费方式 | 签名,签名+密码 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 级别 | 普卡, 金卡 | 网上银行 | 可查询,可网络支付 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发卡组织 | |
可办地区 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 还款方式 | 柜台现金还款,本行转账还款,自动还款还款,电话转账还款,网上银行还款,自动存款机,购汇还款,境外还款,银联网上还款,快钱还款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年费说明 | 70元,免首年年费 , 一年内单卡刷卡6次免次年年费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均额度 | (本站历史统计) | 日循环利息 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 免息期 | 25 - 56天 | 取现额度 | 信用额度的50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 账单日 | 每月 | 取现手续费 | 1.0% , 单笔不低于¥10元;境外银联取现,每笔¥12元,外加交易金额1%,最低每笔¥15元;境外VISA/MasterCard取现,收取交易金额的1%,最低5美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最低还款 | 全额还款的10% | 溢缴款取现手续费 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 积分规则 | 1人民币=1分;1美元=8分 | 外汇兑换手续费 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网上支付 | 银行柜台开通,单词支付限额5000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用卡介绍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
交通银行太平洋双币信用卡收费标准 |
|||
| 项目 | 收费内容 | 收费标准 | |
| 年费 | 金卡 | 主卡 | 人民币200元 |
| 附属卡 | 人民币100元 | ||
| 普通卡 | 主卡 | 人民币140元 | |
| 附属卡 | 人民币70元 | ||
| 贷款利息(每日) | 万分之五 | ||
| 滞纳金(每笔) | 最低还款未还部分的5%,最低人民币10元/1美元 | ||
| 补打密码信封手续费(每卡) | 免费,加急处理加收人民币20元 | ||
| 补发新卡工本费(每卡) | 人民币15元,加急处理加收人民币35元 | ||
| 帐单补印费 | 近三期帐单免费,三期以前每份人民币10元 | ||
| 挂失手续费(每笔) | 人民币50元 | ||
| 取现手续费(每笔) | 境内取现,收取交易金额的1%,最低每笔人民币10元;境外通过银联网络取现,每笔收人民币12元,外加交易金额的1%,最低每笔人民币15元;境外通过VISA/MasterCard网络取现,收取交易金额的1%,最低5美元。 | ||
| 人民币帐户转帐手续费(每笔) | 在非特约商户转帐结算是按转帐金额的1%支付手续费,最低人民币10元,最高人民币500元 | ||
| 超限费(每笔) | 按超过信用额度部分5%收取,最低人民币5元或1美元 | ||
| 调阅签购单手续费 | 境内原件人民币50元,复印件人民币20元;境外复印件5美元 | ||
| 境外紧急挂失手续费(每卡) | 人民币60元 | ||
| 境外紧急补卡手续费(每卡) | VISA每卡175美元;MasterCard每卡155美元;金卡免费 | ||
| 境外非美元交易兑换手续费 | 按交易金额的1.75% | ||
