









| 主题 | 标准 | 币种 | 人民币, 美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 标准卡 | 消费方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级别 | 普卡, 金卡 | 网上银行 | 可查询,可网络支付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发卡组织 | |
可办地区 | 全国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 还款方式 | 柜台现金还款,本行转账还款,自动还款还款,电话转账还款,网上银行还款,自动存款机,跨行转账,购汇还款,柜面通还款,银联网上还款,快钱还款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年费说明 | 90元,免首年年费 , 一年内单卡刷卡6次免次年年费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均额度 | (本站历史统计) | 日循环利息 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免息期 | 20 - 51天 | 取现额度 | 信用额度的50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账单日 | 每月 | 取现手续费 | 2.5% , 单笔不低于¥10元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低还款 | 全额还款的10% | 溢缴款取现手续费 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积分规则 | 1人民币=1分;1港币=1元;1美元=8分 | 外汇兑换手续费 | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上支付 | 柜台开通网上银行,taobao等付款不超过500元每次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用卡介绍 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

